توضيح
Souffleur Stihl BGA60
قانوني يادښت
شته والی
وږی – لړم ۱۴۰۵ AP
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
۳۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ |
۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۱ | ۲ | ۳ |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۱ | ۲ | ۳ |
۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۱ |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۱ |
۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
۳۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ |
تله – لړم ۱۴۰۵ AP
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۱ | ۲ | ۳ |
۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۱ |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۱ |
۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
۳۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ |
د AP ۱۴۰۵ د تله
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۱ | ۲ | ۳ |
۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۱ |