वर्णन
Souffleur à batterie performant et léger. Condition : Utilisé Matériau : Plastique robuste Couleur : Blanc et noir Dimensions : Compact et ergonomique Accessoires : Chargeur inclus
कायदेशीर सूचना
उपलब्धता
जानेवारी – मार्च २०२६
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
२८ | २९ | ३० | ३१ | १ | २ | ३ |
४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ |
१८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ |
२५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ |
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
१५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
२२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
१५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
२२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
२९ | ३० | ३१ | १ | २ | ३ | ४ |
फेब्रुवारी – मार्च २०२६
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
१५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
२२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
१५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
२२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
२९ | ३० | ३१ | १ | २ | ३ | ४ |
फेब्रुवारी २०२६
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
१५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
२२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Puissance | Efficace |
| Fonctionnalités | Léger, portable |
| Poids | Léger |
| Accessoires inclus | Chargeur inclus |