መግለጺ
Souffleur à batterie performant et léger. Condition : Utilisé Matériau : Plastique robuste Couleur : Blanc et noir Dimensions : Compact et ergonomique Accessoires : Chargeur inclus
ሕጋዊ መግለጺ
ተገኝነት
ጥሪ–መጋቢት 2026
| ሰ | ሰ | ሰ | ረ | ሓ | ዓ | ቀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ሰ | ሰ | ሰ | ረ | ሓ | ዓ | ቀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ሰ | ሰ | ሰ | ረ | ሓ | ዓ | ቀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
ለካቲት–መጋቢት 2026
| ሰ | ሰ | ሰ | ረ | ሓ | ዓ | ቀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ሰ | ሰ | ሰ | ረ | ሓ | ዓ | ቀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
ለካቲት 2026
| ሰ | ሰ | ሰ | ረ | ሓ | ዓ | ቀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Puissance | Efficace |
| Fonctionnalités | Léger, portable |
| Poids | Léger |
| Accessoires inclus | Chargeur inclus |