वर्णन
Souffleur à batterie performant et léger. Condition : Utilisé Matériau : Plastique robuste Couleur : Blanc et noir Dimensions : Compact et ergonomique Accessoires : Chargeur inclus
कायदेशीर सूचना
उपलब्धता
जुलै – सप्टेंबर २०२६
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
२८ | २९ | ३० | १ | २ | ३ | ४ |
५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
१२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ |
१९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ |
२६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ | १ |
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
२६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ | १ |
२ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
१६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
२३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ |
३० | ३१ | १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
३० | ३१ | १ | २ | ३ | ४ | ५ |
६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
१३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ |
२० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ |
२७ | २८ | २९ | ३० | १ | २ | ३ |
ऑगस्ट – सप्टेंबर २०२६
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
२६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ | १ |
२ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
१६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
२३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ |
३० | ३१ | १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
३० | ३१ | १ | २ | ३ | ४ | ५ |
६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
१३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ |
२० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ |
२७ | २८ | २९ | ३० | १ | २ | ३ |
ऑगस्ट २०२६
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
|---|---|---|---|---|---|---|
२६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ | १ |
२ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
१६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
२३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ |
३० | ३१ | १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Puissance | Efficace |
| Fonctionnalités | Léger, portable |
| Poids | Léger |
| Accessoires inclus | Chargeur inclus |