বিবরণ
Souffleur Stihl BGA60
আইনি বিজ্ঞপ্তি
উপলভ্যতা
ফেব্রুয়ারী–এপ্রিল ২০২৬
| র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
| র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ |
মার্চ–এপ্রিল ২০২৬
| র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ |
মার্চ ২০২৬
| র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |